Facts & Figures
| |
| |
Finanzdaten des Konzerns zum Halbjahr | per 31.03.2010 |
Vollkonsolidierte Unternehmen | 8 |
Umsatzerlöse | 362 |
Wertzuwachs der biologischen Aktiven (die Plantagen) | 7.617 |
EBIT | 5.873 |
Konzern-Periodenergebnis | 4.432 |
Personalaufwand | 1.058 |
Sachanlagen | 11.770 |
Biologische Vermögenswerte (die Plantagen) | 117.205 |
Bilanzsumme | 132.904 |
Eigenkapital | 106.451 |
Eigenkapitalquote | 80,10 % |
| |
Plantagengröße | 1.934 ha |
|
|
Anzahl der Bäume | rd. 2 Mio. |
Durchschnittl. Alter der Bäume |
|
18 ha | 14 Jahre |
35 ha | 10 Jahre |
19 ha | 9 Jahre |
405 ha | 8 Jahre |
75 ha | 7 Jahre |
520 ha | 4 Jahre |
862 ha | 3 Jahre |
|
|
Mitarbeiter (im Durchschnitt) gesamt | 120 |
davon in Österreich | 21 |
davon in Costa Rica | 99 |






