3-Monats-Chart TEAK-Aktie
6-Monats-Chart ATX-Index
Basisinformationen:
Die TEAK-Aktie ist eine "grüne Aktie" und die erste ihrer Art weltweit, die bei der nachhaltigen Veranlagung ausschließlich auf das Edelholz Teak fokussiert.
Emittent | Teak Holz International AG | |
Börseplatz | Wiener Börse AG | |
auch gehandelt in | Frankfurt, Berlin, Stuttgart, München | |
ISIN / WKN | AT0TEAKHOLZ8 / A0MMG7 | |
Handelssegment | Geregelter Freiverkauf | |
Marktsegment | Standard Market Continuous | |
Branche / Subbranche | Grundindustrie / Papier & Forstwirtschaft | |
Initial Public Offering (IPO) | 28.03.2007 | |
Gesamtzahl ausgeg. Aktien | 6.241.032 Stück | |
Nominale | EUR 31.205.160 | |
|
|
Anteil | Aktionäre | |
33,9 % | Hörmann Privatstiftung | |
19,0 % | Herr Klaus Hennerbichler | |
47,1 % | Streubesitz | |
100 % |
| |
|




